PODSTRANA
| 1. Kolo : | ||||||
| PODSTRANA | - | MNK UGLJAN | 3 : 2 | |||
| 2. Kolo : | ||||||
| PODSTRANA | - | MNK KVALITETNIH LJUDI-0 PROMILA | 5 : 1 | |||
| 1/16 finala : | ||||||
| P&F ZAŠTITA | - | PODSTRANA | 1 : 2 | |||
| 1/8 finala : | ||||||
| PODSTRANA | - | CB PLAY MNK KUSTOŠIJA | 5 : 0 | |||
Igrači
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 1 | LONČAR Mišo | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | ROGOŠIĆ Mirko | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | ŠARIĆ Jakov | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | ŠIŠKO Hrvoje | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | JURJEVIĆ Mirko | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | MARČIĆ Ante | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | JURIĆ Luka | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | MARIĆ Dino | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | PELIVAN Marin | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | JURIĆ Valerije | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | DRAGOŠEVIĆ Ante | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | JURJEVIĆ Ivan | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UKUPNO momčad | 4 | 15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ukinute su mjere preporuke za prokuhavanje vode za područje Podstrane.
Malonogometaši Podstrane ušli su među 16 ekipa na najačem turniru u Hrvatskoj.
Momčad Joška Budimira ovaj put je bila bolja od zagrebačke ekipe P&F Zaštita s rezultatom 2:1. Sljedeća utakmica je u petak u 16 sati.
Sritno!
|
PODSTRANA
Igrači
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uslijed većih oborina na izvoru rijeke Jadro došlo je do povećanja parametra mutnoća vode iznad dopuštenih vrijednosti.
U tijeku je izrada analize vode i javnost ce biti pravovremeno informirana o rezultatima analize.
Iz preventivnih razloga potrošačima preporučamo da vodu prije upotrebe za piće prokuhaju.
izvor:vik-split.hr