Ovim putem želimo informirati javnost o ponovnom otvorenju renoviranog supermarketa Tommy u Omišu, na adresi Vukovarska 8.
Pored ekspanzije prodajne mreže i otvaranja novih poslovnica, kontinuirano ulažemo u modernizaciju prodajne mreže i primjenu novih tehnologija u maloprodaji, kako bi naši prodajni prostori bili što ugodniji i funkcionalniji, kako kupcima tako i našim zaposlenicima.
Tommy Supermarket Omiš obnovljen je i osvježen, te opremljen po suvremenim standardima kako bi potrošačima, koji godinama prepoznaju kvalitetu i konkurentnost naše ponude, omogućili još veću razinu doživljaja kupovine.
Pored obnovljenog prodajnog prostora, u ovom supermarketu Tommy nudi još kvalitetniju i bogatiju asortimansku ponudu kao i posebne cjenovne akcije, te niz drugih pogodnosti za potrošače.
U potpuno renoviranom prostoru na ukupnoj korisnoj površini od preko 400 m2 ponuđen je široki asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a u supermarketu je moderniziran i automatiziran otkup ambalaže, te je kupcima osiguran i veći broj parkirnih mjesta.
Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, na Fakultetu elektronike i računarstva najavila je alternativne načine obrazovanja u slučaju da se situacija s koronavirusom pogorša.
Ako se situacija s koronavirusom pogorša, ići će se u online nastavu i u školama i na fakultetima, rekla je ministrica Divjak.
"Različiti scenariji se razrađuju. Imamo detaljno razrađen scenarij online nastave i fakultete. Više od tjedan dana radimo na tome, pripremni smo ako bi do toga došlo, ali gotovo je sigurno da neće trebati", kazala je ministrica.
Što se tiče higijenskih potrepština u sustavu obrazovanja, ministrica je istaknula da je situacija u redu.
Podsjetimo, ministar zdravstva Vili Beroš jutros je pri ulasku u Vladu rekao da je razgovarao s ministricom Divjak, koja mu je rekla da su osigurali alternativne načine organiziranja nastave, bude li to potrebno.
izvor:hr.n1info.com
Osnovna škola Strožanac obilježila je 26. 02. 2020. "Dan ružičastih majica" koji je i ujedno Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.
Učenici i djelatnici škole, oblačenjem ružičaste majice, zajedno su rekli STOP nasilju i obojili na jedan dan školu u ružičasto. Okupili su se ispred škole i zajedno stvorili milenijsku fotografiju kojom su poslali poruku da su zajedno u borbi protiv nasilja!
Roditelji, odnosno staratelji obavezno se moraju javiti u školu u vremenu od 2. do 9. ožujka 2020. godine radi dogovora o terminima utvrđivanja psihofizičke spremnosti.
Ujutro od 9 do 11 sati. poslijepodne od 15 do 18 sati (ured pedagoginje, psihologinje, logopeda ili knjižničarke.)
Sa sobom donijeti preslik domovnice i rodnog lista, piše na web stranici OŠStrožanac.
Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2020. godini, objavljenog 27. prosinca 2019.g. na službenim stranicama Općine Podstrana KLASA: 007-01/19-01/30, URBROJ: 2181/02-3-1-19-01, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata 17. veljače 2020. godine donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava. Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata/projekata su slijedeće:
| Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
| 1. | LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | Dobro jutro more | 13.000,00 |
| 2. | UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ | 1. Obilježavanje važnijih datuma iz hrv. povijesti | 45.000,00 |
| 2. Postojanje i rad udruge | |||
| 3. Sudjelovanje na turniru u čast Blage Zadre | |||
| 3. | MATICA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | Socijalna djelatnost u 2020. g | 42.000,00 |
| 4. | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | Razvoj glazbene kulture u Podstrani | 210.000,00 |
| 5. | UDRUGA MASLINARA „TOĆ“ | Fešta maslinova ulja i uljenaka | 17.000,00 |
| 6. | LOVAČKI SAVEZ SDŽ | Razvoj lovstva | 22.000,00 |
| 7. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNA | Očuvanje imena i djela 72. bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu | 6.000,00 |
| 8. | ŽENSKA KLAPA KURJOŽE | Redovni rat ženske klape Kurjože | 30.000,00 |
| 9. | UDRUGA IX. BOJNE HOS-a | Očuvanje imena i djela IX. Bojne HOS-a, te obilježavanje ostalih obljetnica vezanih uz Domovinski rat | 10.000,00 |
| 10. | PLANINARSKO DRUŠTVO „PERUN“ | PD Perun 2020. g | 25.000,00 |
| 11. | HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA SDŽ | Putevima ponosa – obilježavanje obljetnica ratnih događanja i značajnijih datuma društva | 8.000,00 |
| Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
| 12. | INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION REGIONALNI KLUB IPA | 1. IV. Međunarodna konferencija „Sigurnost povijesnih gradova“ | 7.000,00 |
| 2. VII. Međunarodni streljački kup – IPA SD 2020. | |||
| 13 | SPLITSKO DALMATINSKA UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA – PODSTRANA | Posjet mjestima stradavnja hrvatskog naroda | 15.000,00 |
| 14. | MOJE DIJETE SOLIN | Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju „JA TO MOGU“ | 5.000,00 |
| 15. | UDRUGA PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT | Edukacija odraslih prema FertilityCare metodi u cilju poznavanja i održavanja reproduktivnog zdravlja | 5.000,00 |
| 16. | UDRUGA ANKORA | Ankora 2020. | 40.000,00 |
| 17. | BUP BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 1. Nastavak izgradnje vlastitih prostorija udruge | 50.000,00 |
| 2. Opće postojanje i rad udruge | |||
| 3. Obilježavanje mjesta stradavanja branitelja i civila | |||
| 18. | RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | I u moru je lijepa naša | 10.000,00 |
| 19. | ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA „VJERUJ I DJELUJ“ | Poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba i inegracija u društvene aktivnosti | 15.000,00 |
| 20. | UDRUGA SVETI FABIJAN | Obnova životinjskog fonda na opožarenim područjima | 50.000,00 |
| 21. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (OGRANAK PODSTRANA) | 1. Grupa podrške | 90.000,00 |
| 2. Hodočašće u grad heroj – Vukovar | |||
| 3. Obilježavanje bitke na Stolovima | |||
| 4. Obilježavanje bitke na Srđu | |||
| 5. Obillježavanje obljetnice VR akcije Oluja u Benkovcu | |||
| 6. Malonogometni turnir – Podstranjski vitez – Vladimir Vuković Vata | |||
| 7. Sportske aktivnosti | |||
| 22. | MOTO KLUB FJAKA | Program rada MK Fjaka u 2020. | 12.000,00 |
| 23. | OGRANAK MATICE HRVATSKE PODSTRANA | 1. Pjesnička manifestacija „Dobro jutro more“ | 150.000,00 |
| 2. Smotra klapa u Podstrani | |||
| 3. Izdavačka djelatnost | |||
| 4. Jednodnevne priredbe i tribine | |||
| 24. | UDRUGA RATNIKA DOMOVINSKOG RATA „ANTE BUŽANČIĆ | Memorijalni balotaški turnir „Ante Bužančić Tico“ | 5.000,00 |
| Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
| 25. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ | Skrb o učenicima s teškoćama u razvoju | 123.000,00 |
| 26. | MK PODSTRANA | Promocija Podstrane kroz kupove | 5.000,00 |
| 27. | UDRUGA VETRANA 4. GARDIJSKE BRIGADE | Udarni u ratu – prepoznatljivi u miru | 8.000,00 |
| 28. | CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT | Sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja | 30.000,00 |
| 29. | DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE PRIKO | 1. Martinje smotra mladih poljičkih vina | 42.000,00 |
| 2. Poljičani za Sv. Antu | |||
| 3. Poljička povijesna postrojba Društvo poljičana Sv. Jure Priko | |||
| 4. Za poljičkim stolom – Podstrana | |||
| 30. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MISS ART | Dugometražni igrani film „Šesti autobus“ | 5.000,00 |
| 31. | ZNAKUJMO SVI | U vrtiću znakove učimo, komunikacijske barijere rušimo | 5.000,00 |
| UKUPNO | 1.100.000,00 | ||
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo,
društvene djelatnosti i EU fondove
ZAGREB - Ovaj virus je sličan influenca virusu s kakvim se čovječanstvo susreće svake godine. Kod gripe je smrtnost jedan posto i samo je lani uzela 65.000 života. Kod korone se pokazalo za sada da je smrtnost dva posto te posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunološkog sustava. Ne smije se toliko paničariti, smatra znanstvenik Ivan Đikić.
"Na lijeku se diljem svijeta radi, no Đikić ne vjeruje kako će se on razviti za manje od šest mjesci, pišu 24sata.
- Svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati. Tako će biti i s koronavirusom, dodaje Đikić.
Smatra kako su mjere zatvaranja državnih granica pretjerane jer one samo dodatno ulijevaju stah.
"Reakcije mi se čine uistinu pretjeranima, osobito kad znamo koje je vrijeme inkubacije i kako virus reagira. Novih informacija o lijeku još nema, no kad se lijek otkrije, onda će vakcinacija biti najbolji način za buduće sprečavanje širenja virusa. Do tada treba sabrano gledati na cijelu situaciju", poručuje Đikić.
Đikić je napomenuo kako posljedicama bolesti podliježu starije osobe, a studije su došle do rezultata da je kod ljudi starijih od 80 godina smrtnost je čak 14,8 posto, za ljude od 70 do 79 godina je 8 posto a za 60 i 69 je 3,6 posto, za 50 do 59 godina je 1,3 posto, od 40 do 49 - 0,4 posto, od 10 do 39 - 0,2 posto, a za djecu mlađu od 10 godina nema ni jednog smrtnog slučaja.
Na temu koronavirusa provedene su već 153 studije koje uključuju epidemiološke radove, genetske analize i klinička izvješća. U njima je sudjelovalo 675 uglednih znanstvenika iz cijelog svijeta.
izvor:seebiz.eu.
POTVRĐEN je jedan slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj.
Riječ je o mlađem čovjeku, nalazi se u Klinici za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević' u Zagrebu, potvrdio je premijer Andrej Plenković nakon sjednice stožera za koronavirus.
Kazao je kako je hospitalizirani muškarac u dobrom stanju.
"Danas u 11:30 smo dobili rezultate za hrvartskog državljanina koji je boravio u Milanu između 19. i 21. veljače.On pokazuje znakove blaže bolesti, poduzimamo mjere opreza", rekao je Beroš.
Dodao je da će se sada zdravstvene službe usredotočiti na kontakte koje je zaraženi muškarac ostvario.
Još se očekuje obraćanje ravnatelja KBC Rijeka koji bi trebao izvijestiti o stanju devetoro Hrvata koji su hospitalizirani nakon povratka iz Italije, javlja index.hr
